Explorează și analizează licitațiile publice din România cu instrumente interactive
Active vs Expirate
După valoarea contractelor
Contracte pe categorii de valoare
După valoarea contractelor
Evoluția licitațiilor în ultimele 12 luni
Nr. Licitație ↕️ | Titlu ↕️ | Autoritate ↕️ | Valoare ↕️ | Status ↕️ | Data Publicării ↕️ | Termen Limită ↕️ | Categorie CPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCN1165294 | COMUNA VICTORIA | 425.414 RON | Activ | 12.07.2025 | 24.07.2025 (11 zile) | Vehicule | |
SCN1165295 | COMUNA GANEASA | 639.457 RON | Activ | 12.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Mobilier | |
CN1083466 | COMUNA DORNESTI | 388.732 RON | Activ | 12.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Mobilier | |
SCN1165296 | UAT COMUNA TUDORA | 1.5 mil RON | Activ | 12.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165231 | ORASUL PETRILA | 1.2 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165225 | COMUNA MOSNITA NOUA | 1.1 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Altele | |
SCN1165227 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A. | 895.017 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Altele | |
SCN1165229 | SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI | 676.900 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Echipamente medicale | |
CN1083415 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | 590.000 RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Altele | |
CN1083416 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | 590.000 RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Altele | |
SCN1165224 | S.C. CONFORT URBAN S.R.L. | 589.050 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Vehicule | |
SCN1165226 | Societatea de Transport Bucuresti STB SA. | 516.755 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Echipamente electrice | |
SCN1165236 | JUDETUL GALATI | 436.000 RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Altele | |
SCN1165235 | Comuna Crisan (Primaria Comunei Crisan, jud.Tulcea) | 342.355 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Echipamente IT | |
SCN1165233 | MUNICIPIUL BARLAD | 263.204 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Mobilier | |
SCN1165234 | SNTFC ,,CFR CALATORI" SA | 247.800 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Alimente și băuturi | |
SCN1165228 | Universitatea din Bucuresti | 135.780 RON | Activ | 11.07.2025 | 24.07.2025 (11 zile) | Arhitectură | |
CN1083407 | FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L. | 86.420 RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Altele | |
SCN1165232 | SNTFC ,,CFR CALATORI" SA | 66.423 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Echipamente IT | |
SCN1165230 | Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA | 24.096 RON | Activ | 11.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Altele | |
SCN1165237 | MUNICIPIUL BRASOV | 4.3 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165239 | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | 1.4 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 27.08.2025 (45 zile) | Arhitectură | |
SCN1165244 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA | 631.000 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Servicii reparații | |
SCN1165240 | Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului | 523.415 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Alimente și băuturi | |
SCN1165241 | SPEEH HIDROELECTRICA SA | 361.690 RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165245 | JUDETUL GALATI | 285.000 RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Arhitectură | |
CN1083422 | JUDETUL GALATI | 264.300 RON | Activ | 11.07.2025 | 26.08.2025 (44 zile) | Arhitectură | |
SCN1165243 | METROREX S.A. | 259.585 RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Altele | |
SCN1165238 | Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova | 256.301 RON | Activ | 11.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Echipamente medicale | |
SCN1165242 | JUDETUL SIBIU | 40.280 RON | Activ | 11.07.2025 | 24.07.2025 (11 zile) | Servicii afaceri | |
SCN1165249 | COMUNA HOLBOCA | 15.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165250 | COMUNA HOLBOCA | 4.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165251 | Comuna Aita Mare (Primaria Aita Mare) | 996.631 RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165248 | COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL) | 697.714 RON | Activ | 11.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Produse petroliere | |
SCN1165247 | ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI | 659.092 RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Altele | |
SCN1165246 | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE | 150.000 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Servicii afaceri | |
CN1083431 | CONSILIUL JUDETEAN OLT | 14.4 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165253 | SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA | 1.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Vehicule | |
CN1083428 | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 1.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Altele | |
SCN1165252 | Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | 334.950 RON | Activ | 11.07.2025 | 31.07.2025 (18 zile) | Arhitectură | |
RFD002139 | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 35.889 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Produse agricole | |
RFD002142 | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 24.546 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Produse agricole | |
RFD002141 | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 22.675 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Produse agricole | |
RFD002140 | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 12.298 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Produse agricole | |
SCN1165257 | COMUNA LUMINA | 21.0 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165254 | COMUNA GURGHIU | 10.6 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083373 | Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu | 3.0 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Alimente și băuturi | |
CN1083381 | Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | 707.282 RON | Activ | 11.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Altele | |
SCN1165255 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 653.540 RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083366 | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | 520.600 RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Echipamente medicale | |
SCN1165256 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 474.951 RON | Activ | 11.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083384 | SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" BRAILA | 16.445 RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Mobilier | |
CN1083361 | Judetul Bistrita-Nasaud | 76.1 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083345 | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 45.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083378 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZE NATURALE STANILESTI - LUNCA BANULUI | 33.7 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083346 | Municipiul Carei | 31.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Lucrări construcții | |
PC1003037 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO SIBIU | 24.4 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Mediu | |
CN1083347 | Municipiul Slobozia | 24.1 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 09.09.2025 (58 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083375 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. | 22.4 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Echipamente electrice | |
CN1083356 | C.N. POSTA ROMANA S.A. | 20.0 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 21.08.2025 (39 zile) | Servicii financiare | |
SCN1165261 | ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua) | 17.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083383 | JUDETUL SALAJ | 17.6 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Alimente și băuturi | |
CN1083343 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | 16.1 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Software și IT | |
SCN1165260 | JUDETUL HUNEDOARA | 14.6 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 06.08.2025 (24 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083385 | AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA | 12.7 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 26.08.2025 (44 zile) | Servicii IT | |
SCN1165265 | Primaria Municipiului Tecuci | 10.7 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083337 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA | 8.9 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Echipamente IT | |
CN1083352 | Municipiul Slobozia | 7.2 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 09.09.2025 (58 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083365 | SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN | 6.9 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165259 | COMUNA BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI) | 6.9 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083367 | S.C. CONFORT URBAN S.R.L. | 6.1 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Materiale construcții | |
CN1083358 | MUNICIPIUL CAMPULUNG | 5.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Mobilier | |
CN1083338 | Municipiul Satu Mare | 5.0 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Arhitectură | |
CN1083382 | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 4.4 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Altele | |
CN1083370 | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 3.4 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Altele | |
CN1083357 | SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA | 2.9 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Echipamente medicale | |
CN1083364 | Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti | 2.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Vehicule | |
CN1083340 | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | 2.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Materiale construcții | |
CN1083376 | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 2.2 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Echipamente medicale | |
CN1083369 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ARAD | 1.9 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Servicii reparații | |
CN1083344 | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 1.9 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083342 | MINISTERUL FINANȚELOR | 1.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Echipamente IT | |
CN1083332 | REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " | 1.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Produse petroliere | |
CN1083359 | MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI | 1.6 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Echipamente IT | |
CN1083335 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 1.6 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Servicii reparații | |
CN1083334 | INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C | 1.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Produse petroliere | |
CN1083341 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare | 1.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Echipamente medicale | |
CN1083354 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 1.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Echipamente medicale | |
SCN1165262 | Comuna Intorsura | 1.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083333 | SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE | 1.3 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Echipamente medicale | |
SCN1165264 | COMUNA CRISTIAN | 1.0 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083379 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | 1.0 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Vehicule | |
CN1083353 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 940.000 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.08.2025 (40 zile) | Echipamente medicale | |
CN1083386 | Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei | 714.472 RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Servicii financiare | |
SCN1165258 | Administratia Publica Locala Orasul Popesti - Leordeni | 504.202 RON | Activ | 11.07.2025 | 01.08.2025 (19 zile) | Vehicule | |
CN1083348 | Primaria Orasului Buftea | 479.529 RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Mobilier | |
CN1083339 | ORASUL ODOBESTI (CONSILIUL LOCAL al ORASULUI ODOBESTI) | 463.564 RON | Activ | 11.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Altele | |
CN1083349 | Primaria Orasului Buftea | 400.113 RON | Activ | 11.07.2025 | 19.08.2025 (37 zile) | Mobilier | |
CN1083350 | Primaria Orasului Buftea | 173.216 RON | Activ | 11.07.2025 | 20.08.2025 (38 zile) | Mobilier | |
SCN1165263 | MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI | 134.454 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Altele | |
CN1083351 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 28.750 RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Altele | |
SCN1165269 | Institutul National al Patrimoniului | 14.9 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165267 | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | 13.6 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165279 | MUNICIPIUL BAIA MARE | 12.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165266 | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | 6.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165275 | COMUNA TOBOLIU jud. Bihor | 4.5 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165268 | Orasul Turceni | 1.8 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165270 | Unitatea Militara 01812 | 1.7 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 04.08.2025 (22 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165271 | Consiliul Judetean Arad | 689.520 RON | Activ | 11.07.2025 | 18.07.2025 (5 zile) | Mediu | |
SCN1165274 | PRIMARIA VASCAU | 634.500 RON | Activ | 11.07.2025 | 25.07.2025 (12 zile) | Arhitectură | |
SCN1165280 | SPITALUL JUDETEAN TG-JIU | 588.200 RON | Activ | 11.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165277 | ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA BUCOVINA DE MUNTE | 554.038 RON | Activ | 11.07.2025 | 24.07.2025 (11 zile) | Echipamente medicale | |
CN1083453 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 530.850 RON | Activ | 11.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Produse petroliere | |
CN1083446 | SNTFC ,,CFR CALATORI" SA | 360.610 RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Vehicule | |
SCN1165278 | COMUNA BUCHIN (PRIMARIA COMUNEI BUCHIN) | 359.617 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Altele | |
CN1083447 | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | 149.766 RON | Activ | 11.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Materiale construcții | |
SCN1165273 | MUNICIPIUL TARGOVISTE | 136.278 RON | Activ | 11.07.2025 | 04.08.2025 (22 zile) | Arhitectură | |
SCN1165276 | ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA BUCOVINA DE MUNTE | 75.351 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Echipamente medicale | |
SCN1165281 | Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA | 17.842 RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Servicii reparații | |
SCN1165272 | MUNICIPIUL TARGOVISTE | 17.658 RON | Activ | 11.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Arhitectură | |
SCN1165289 | COMUNA JIRLAU - JUDETUL BRAILA | 3.3 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165282 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI | 703.100 RON | Activ | 11.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Servicii financiare | |
SCN1165284 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE | 599.688 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Servicii reparații | |
SCN1165283 | C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ | 369.279 RON | Activ | 11.07.2025 | 05.08.2025 (23 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165288 | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. | 350.031 RON | Activ | 11.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Servicii reparații | |
SCN1165287 | Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara | 276.015 RON | Activ | 11.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Produse agricole | |
SCN1165286 | statiunea de cercetare si dezvoltare agricola lovrin | 271.500 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Produse agricole | |
SCN1165285 | Comuna Satu Mare | 248.506 RON | Activ | 11.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Servicii hoteliere | |
SCN1165290 | COMUNA ROSIA Jud Bihor | 4.4 mil RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083462 | INFOSEC CENTER | 74.164 RON | Activ | 11.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Software și IT | |
SCN1165291 | Comuna Snagov (Primaria comunei Snagov) | 491.890 RON | Activ | 11.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Mobilier | |
SCN1165292 | COMUNA FINIS (PRIMARIA COMUNEI FINIS) | 664.981 RON | Activ | 11.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165293 | Municipiul Craiova | 802.320 RON | Activ | 11.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Produse chimice | |
SCN1165159 | Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu | 330.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 18.07.2025 (5 zile) | Produse agricole | |
SCN1165171 | COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA | 313.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Altele | |
SCN1165178 | AQUAVAS SA VASLUI | 265.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Vehicule | |
SCN1165166 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 240.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Altele | |
SCN1165168 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA | 213.304 RON | Activ | 10.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Lucrări construcții | |
PC1003033 | COMUNA COCORASTII COLT | 195.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 04.08.2025 (22 zile) | Sănătate | |
SCN1165160 | DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI | 65.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Arhitectură | |
CN1083363 | SPEEH HIDROELECTRICA SA | 53.167 RON | Activ | 10.07.2025 | 25.08.2025 (43 zile) | Servicii reparații | |
SCN1165182 | Judetul Mures | 1.1 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165183 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI | 579.899 RON | Activ | 10.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Materiale construcții | |
CN1083374 | Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | 268.908 RON | Activ | 10.07.2025 | 14.08.2025 (32 zile) | Vehicule | |
SCN1165185 | Comuna Rieni (Consiliul Local Rieni Bihor) | 4.5 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165186 | COMUNA POPESTI | 4.1 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165184 | COMUNA CELARU (CONSILIUL LOCAL CELARU JUD. DOLJ) | 1.2 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 25.07.2025 (12 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165187 | COMUNA TOBOLIU jud. Bihor | 1.1 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 31.07.2025 (18 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083377 | Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA | 446.754 RON | Activ | 10.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Servicii reparații | |
SCN1165189 | Judetul Covasna | 13.7 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 20.08.2025 (38 zile) | Lucrări construcții | |
CN1083380 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | 700.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 12.08.2025 (30 zile) | Vehicule | |
SCN1165190 | MUNICIPIUL ROMAN | 594.341 RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Mobilier | |
SCN1165188 | Institutul National al Patrimoniului | 363.137 RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Recreere | |
SCN1165193 | PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. | 1.8 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 31.07.2025 (18 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165191 | ORAS OTOPENI | 490.414 RON | Activ | 10.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Echipamente IT | |
SCN1165192 | COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL POIANA BRASOV | 93.150 RON | Activ | 10.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Alimente și băuturi | |
SCN1165195 | PRIMARIA LIPANESTI | 1.5 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165194 | COMUNA VETCA | 1.1 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
PC1003034 | COMUNA TRIFESTI (CONSILIUL LOCAL TRIFESTI) | 252.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Sănătate | |
SCN1165201 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | 8.2 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165197 | COMUNA CASTELU (CONSILIUL LOCAL CASTELU) | 2.6 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 25.07.2025 (12 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165209 | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | 2.1 mil RON | Activ | 10.07.2025 | 08.08.2025 (26 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165207 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU | 912.494 RON | Activ | 10.07.2025 | 30.07.2025 (17 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165196 | SPEEH HIDROELECTRICA SA | 744.091 RON | Activ | 10.07.2025 | 22.07.2025 (9 zile) | Altele | |
SCN1165204 | Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti | 600.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Mobilier | |
CN1083389 | MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02648 | 578.571 RON | Activ | 10.07.2025 | 11.08.2025 (29 zile) | Utilități | |
CN1083390 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE | 537.791 RON | Activ | 10.07.2025 | 18.08.2025 (36 zile) | Servicii IT | |
SCN1165210 | COMUNA STRAMTURA | 462.610 RON | Activ | 10.07.2025 | 25.07.2025 (12 zile) | Altele | |
SCN1165202 | Municipiul Codlea | 335.774 RON | Activ | 10.07.2025 | 17.07.2025 (4 zile) | Servicii agricole | |
SCN1165203 | Municipiul Galati | 331.079 RON | Activ | 10.07.2025 | 28.07.2025 (15 zile) | Lucrări construcții | |
SCN1165206 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 312.550 RON | Activ | 10.07.2025 | 21.07.2025 (8 zile) | Cercetare | |
SCN1165199 | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 209.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 31.07.2025 (18 zile) | Mobilier | |
SCN1165200 | DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI | 160.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 23.07.2025 (10 zile) | Arhitectură | |
SCN1165205 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. | 125.000 RON | Activ | 10.07.2025 | 29.07.2025 (16 zile) | Servicii reparații | |
